Jūs esate: / Sausas maistas / ROYAL CANIN Prekės informacija
ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER ADULT 1,5KG Prekės kodas: MRC4
YORKSHIRE TERRIER 28 - specialus Jorkšyrų veislės šunų ėdalas
Sandėlyje yra, paruošta siuntimui
Įvertinimas
Dantų akmenų susidarymo stabdymas
Maisto sudėtyje esantys kalcio kompleksonai, kurie "sugauna" kalcį seilėse, stabdo dantų akmenų formavimąsi.
Patenkina išrankiausiųjų apetitą
Išskirtinių skonių derinys patenkina išrankiausiųjų apetitą.
Ilgaamžiškumo programa
Padeda išlaikyti itin ilgaamžių Jorkšyro terjerų gyvybingumą.
| Rekomenduojamos šėrimo normos (g/dienai): Visada turi būti vandens |
|||
| Bodyweight | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
| Reduced | 50g | 65g | 80g |
| Normal | 55g | 70g | 90g |
| Increased | 60g | 80g | 100g |
Sudėtis
SUDĖTIS: ryžiai, dehidruota paukštiena, gyvulinės kilmės riebalai, kukurūzų miltai, augalinių baltymų izoliatas*, kukurūzų glitimas, kukurūzai, hidrolizuoti gyvulinės kilmės baltymai, daržovių skaidulos, cukrinių runkelių minkštimas, žuvų taukai, mielės, sojų aliejus, mineralai, frukto-oligo-sacharidai, mielių ekstraktas (mannano-oligosacharidų šaltinis), agurklės aliejus (0,1%), kiaušinių milteliai, žaliosios arbatos ir vynuogių ekstraktas (polifenolio šaltinis), hidrolizuoti vėžiagyviai (gliukozamino šaltinis), medetkų ekstraktas (liuteino šaltinis), hidrolizuotos kremzlės (chondroitino šaltinis). PRIEDAI (kilograme ėdalo): Maistiniai priedai: vitaminas A - 24900 TV, vitaminas D3 - 800 TV, Biotinas - 3,11 mg, E1 (Geležis) - 41 mg, E2 (Jodas) - 2,8 mg, E4 (Varis) - 9 mg, E5 (Manganas) - 54 mg, E6 (Cinkas) - 203 mg, E8 (Selenas) - 0,1 mg. Technologiniai priedai: pentanatrio trifosfatas - 3 g. Konservantai. Antioksidantai. ANALITINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS: žali baltymai - 28%, neapdoroti aliejai ir riebalai - 18%, žali pelenai - 4,5%, žalia ląsteliena - 3,1%. *L.I.P.: itin gerai įsisavinami proteinai.
| Analizė | Kiekis |
| Arachidono rūgštis (%) | 0.07 |
| Žali pelenai (%) | 4.7 |
| Ląstelieną (%) | 3.5 |
| Maistinė ląsteliena (%) | 8.4 |
| EPR/DHR (%) | 0.3 |
| Žali riebalai (%) | 18.0 |
| Linolininė rūgštis (%) | 3.0 |
| Apykaitinė energija (skaičiuojama pagal NRC85) (kcal/kg) | 3833.0 |
| Apykaitinė energija (išmatuota) (kcal/kg) | 4080.0 |
| Dregmė (%) | 8.0 |
| Ekstraktas be azoto (NFE) (%) | 37.8 |
| Omega 3 (%) | 0.6 |
| Omega 6 (%) | 3.2 |
| Žali baltymai (%) | 28.0 |
| Krakmolas (%) | 32.9 |
| Kitos medžiagos | Kiekis |
| Argininas (%) | 1.42 |
| DL-metioninas (%) | 0.69 |
| Gliukozamino chloridas (mg/kg) | 475.0 |
| Polifenoliai iš žalios arbatos ir vynuogių (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnitinas (mg/kg) | 100.0 |
| L-lizinas (%) | 1.03 |
| Liuteinas (mg/kg) | 5.0 |
| Metioninas Cistinas (%) | 1.18 |
| Taurinas (mg/kg) | 2900.0 |
| Vitaminai | Kiekis |
| Biotinas (mg/kg) | 3.3 |
| Cholinas (mg/kg) | 1500.0 |
| Folio rūgštis (mg/kg) | 17.5 |
| Vitaminas A (TV/kg) | 33000.0 |
| Vitaminas B1 tiaminas (mg/kg) | 55.5 |
| Vitaminas B12 cinokobalaminas (mg/kg) | 0.17 |
| Vitaminas B2 riboflavinas (mg/kg) | 55.5 |
| Vitaminas B3 Niacinas (mg/kg) | 500.0 |
| Vitaminas B5 pantoteno rūgštis (mg/kg) | 165.5 |
| Vitaminas B6 piroksidinas (mg/kg) | 86.3 |
| Vitaminas C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitaminas D3 (TV/kg) | 800.0 |
| Vitaminas E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineralai | Kiekis |
| Kalcis (%) | 0.7 |
| Chlorinas (%) | 0.7 |
| Varis (mg/kg) | 23.0 |
| Jodas (mg/kg) | 2.87 |
| Geležis (mg/kg) | 135.0 |
| Magnis (%) | 0.1 |
| Manganas (mg/kg) | 70.0 |
| Fosforas (%) | 0.6 |
| kalis (%) | 0.6 |
| Selenas (mg/kg) | 0.16 |
| Natris (%) | 0.3 |
| Cinkas (mg/kg) | 240.0 |
Informuosime Jus, kai prekė pasieks Jūsų norimą kainą !
atgal į pagrindinių prekių sąrašą ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER ADULT
Kiti pasirinkimai: ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER ADULT
![]() |
ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER ADULT 0,5kg | |
![]() |
ROYAL CANIN YORKSHIRE TERRIER ADULT 1,5KG |
Norint rašyti atsiliepimą, turite būti prisijungęs.
Atsiliepimų nėra.
Atsiliepimų nėra.











